Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 1.1753 | 4 697.73 | +27.84 | +0.5961% |
22.07 | 1.1683 | 4 669.89 | +21.17 | +0.4554% |
19.07 | 1.1631 | 4 648.73 | -1.92 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 4 650.65 | +7.38 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 4 643.27 |
4 695.38
3 995 евро в долларах США4 696.56
3 996 евро в долларах США4 698.91
3 998 евро в долларах США4 700.08
3 999 евро в долларах США