| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.0054 | 21.5454 | -0.0933 | -0.4313% |
| 08.04 | 0.0054 | 21.6387 | -0.0324 | -0.1493% |
| 07.04 | 0.0054 | 21.6711 | +0.0166 | +0.0768% |
| 04.04 | 0.0054 | 21.6544 | -0.1693 | -0.7759% |
| 03.04 | 0.0055 | 21.8237 |
21.5346
3 995 японских иен в евро21.54
3 996 японских иен в евро21.5508
3 998 японских иен в евро21.5562
3 999 японских иен в евро