Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.8449 | 3 378.86 | -38.87 | -1.1372% |
24.07 | 0.8546 | 3 417.73 | +15.24 | +0.4478% |
23.07 | 0.8508 | 3 402.49 | -20.28 | -0.5926% |
22.07 | 0.8559 | 3 422.78 | -15.59 | -0.4533% |
19.07 | 0.8598 | 3 438.36 |
3 377.17
3 997 долларов США в евро3 378.02
3 998 долларов США в евро3 379.71
4 000 долларов США в евро3 380.55
4 001 доллар США в евро