| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 88.7303 | 3.55 млн | -21 008 | -0.5885% |
| 15.04 | 89.2556 | 3.57 млн | +4 731 | +0.1327% |
| 14.04 | 89.1373 | 3.56 млн | -34 982 | -0.9718% |
| 11.04 | 90.0120 | 3.6 млн | -34 766 | -0.9565% |
| 10.04 | 90.8813 | 3.63 млн |
3.55 млн
39 991 евро в российских рублях3.55 млн
39 992 евро в российских рублях3.55 млн
39 994 евро в российских рублях3.55 млн
39 995 евро в российских рублях