| Дата | Курс ЦБ RUB/EUR | Результат RUB | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.04 | 0.0114 | 4 566.55 | +15.06 | +0.3308% |
| 28.04 | 0.0114 | 4 551.49 | +20.62 | +0.4552% |
| 25.04 | 0.0113 | 4 530.87 | -39.16 | -0.8569% |
| 24.04 | 0.0114 | 4 570.03 | +23.23 | +0.5109% |
| 23.04 | 0.0114 | 4 546.8 |
4 556.94
399 995 российских рублей в евро4 556.95
399 996 российских рублей в евро4 556.97
399 998 российских рублей в евро4 556.99
399 999 российских рублей в евро