Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.9569 | 7.8276 | -0.1225 | -1.5403% |
23.04 | 1.9875 | 7.9501 | -0.0377 | -0.4720% |
22.04 | 1.9969 | 7.9878 | +0.1601 | +2.0450% |
19.04 | 1.9569 | 7.8277 | -0.0055 | -0.0704% |
18.04 | 1.9583 | 7.8332 |
3.9138
2 евро в болгарских левах5.8707
3 евро в болгарских левах9.7845
5 евро в болгарских левах11.7414
6 евро в болгарских левах