| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 13.08 | 100.9173 | 403.669 | -0.525 | -0.1298% |
| 12.08 | 101.0485 | 404.194 | +0.699 | +0.1734% |
| 11.08 | 100.8736 | 403.494 | -0.245 | -0.0606% |
| 08.08 | 100.9348 | 403.739 | -0.42 | -0.1039% |
| 07.08 | 101.0397 | 404.159 |
201.835
2 евро в киргизских сомах302.752
3 евро в киргизских сомах504.587
5 евро в киргизских сомах605.504
6 евро в киргизских сомах