| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 13964.6443 | 55 858.6 | -434.7 | -0.7722% |
| 29.05 | 14073.3117 | 56 293.2 | +281.3 | +0.5022% |
| 28.05 | 14002.9928 | 56 012 | +214.1 | +0.3836% |
| 27.05 | 13949.4789 | 55 797.9 | -1 519.4 | -2.6508% |
| 26.05 | 14329.3171 | 57 317.3 |
27 929.3
2 евро в узбекских сумах41 893.9
3 евро в узбекских сумах69 823.2
5 евро в узбекских сумах83 787.9
6 евро в узбекских сумах