| Дата | Курс ЦБ EUR/XDR | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 0.8524 | 3.4097 | -0.0259 | -0.7536% |
| 09.04 | 0.8589 | 3.4356 | +0.038 | +1.1195% |
| 08.04 | 0.8494 | 3.3976 | -0.0037 | -0.1090% |
| 07.04 | 0.8503 | 3.4013 | -0.0032 | -0.0947% |
| 04.04 | 0.8511 | 3.4045 |
1.7095
2 евро в СДР2.5643
3 евро в СДР4.2738
5 евро в СДР5.1285
6 евро в СДР