Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1482 | 45.9291 | -0.247 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 46.1761 | -0.219 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 46.3951 | +0.9298 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 45.4654 | -0.012 | -0.0263% |
18.04 | 1.1369 | 45.4773 |
43.6327
38 евро в долларах США44.7809
39 евро в долларах США47.0773
41 евро в долларах США48.2256
42 евро в долларах США