Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 7.4763 | 29 905 | +26.2 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 29 878.8 | -487.1 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 30 365.8 | -144 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 30 509.9 | +611.4 | +2.0451% |
19.04 | 7.4746 | 29 898.4 |
29 890.1
3 998 евро в датских кронах29 897.5
3 999 евро в датских кронах29 912.5
4 001 евро в датских кронах29 920
4 002 евро в датских кронах