| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 1.1591 | 4 636.34 | +22.61 | +0.4901% |
| 20.05 | 1.1534 | 4 613.73 | +20.13 | +0.4383% |
| 19.05 | 1.1484 | 4 593.59 | -37.02 | -0.7994% |
| 16.05 | 1.1577 | 4 630.61 | +48.88 | +1.0668% |
| 15.05 | 1.1454 | 4 581.74 |
4 565.38
3 998 фунтов стерлингов в евро4 566.52
3 999 фунтов стерлингов в евро4 568.8
4 001 фунт стерлингов в евро4 569.94
4 002 фунта стерлингов в евро