| Дата | Курс ЦБ RUB/EUR | Результат RUB | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.04 | 0.0114 | 4 557.04 | -9.59 | -0.2100% |
| 29.04 | 0.0114 | 4 566.63 | +15.06 | +0.3308% |
| 28.04 | 0.0114 | 4 551.57 | +20.62 | +0.4552% |
| 25.04 | 0.0113 | 4 530.95 | -39.16 | -0.8569% |
| 24.04 | 0.0114 | 4 570.11 |
4 557.02
400 002 российских рубля в евро4 557.03
400 003 российских рубля в евро4 557.05
400 005 российских рублей в евро4 557.07
400 006 российских рублей в евро