Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 45 945.3 | +141.4 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 45 803.9 | -103.7 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 45 907.6 | -228.8 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 46 136.3 | -217.9 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 46 354.2 |
45 943
40 013 евро в долларах США45 944.1
40 014 евро в долларах США45 946.4
40 016 евро в долларах США45 947.6
40 017 евро в долларах США