| Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.9210 | 3 687.6 | +9.83 | +0.2674% |
| 15.04 | 0.9185 | 3 677.77 | -22.4 | -0.6055% |
| 14.04 | 0.9241 | 3 700.17 | +0.22 | +0.0059% |
| 11.04 | 0.9241 | 3 699.95 | +2.47 | +0.0668% |
| 10.04 | 0.9234 | 3 697.48 |
3 679.07
4 002 евро в швейцарских франках3 679.98
4 003 евро в швейцарских франках3 681.82
4 005 евро в швейцарских франках3 682.74
4 006 евро в швейцарских франках