| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 3 462.6 | -2.41 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 3 465.01 | +7.88 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 3 457.13 | -0.53 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 3 457.66 | +4.72 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 3 452.94 |
3 460.87
4 002 евро в фунтах стерлингов3 461.73
4 003 евро в фунтах стерлингов3 463.46
4 005 евро в фунтах стерлингов3 464.33
4 006 евро в фунтах стерлингов