Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 3.4708 | 13 907.7 | +57.5 | +0.4152% |
26.06 | 3.4565 | 13 850.2 | -108 | -0.7739% |
25.06 | 3.4834 | 13 958.2 | +311.9 | +2.2858% |
24.06 | 3.4056 | 13 646.3 | -55.5 | -0.4052% |
21.06 | 3.4195 | 13 701.8 |
13 970.9
4 005 евро в белорусских рублях13 974.3
4 006 евро в белорусских рублях13 981.3
4 008 евро в белорусских рублях13 984.8
4 009 евро в белорусских рублях