Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0399 | 159.987 | +0.312 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 159.676 | +0.365 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 159.311 | +0.366 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 158.945 | +2.007 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 156.938 |
159.907
4 007 чешских крон в евро159.947
4 008 чешских крон в евро160.027
4 010 чешских крон в евро160.067
4 011 чешских крон в евро