Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 4.2980 | 1 723.48 | -6.99 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 1 730.47 | +7.5 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 1 722.97 | -28.68 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 1 751.65 | +35.1 | +2.0449% |
19.04 | 4.2807 | 1 716.55 |
1 713.18
399 евро в польских злотах1 717.47
400 евро в польских злотах1 726.06
402 евро в польских злотах1 730.35
403 евро в польских злотах