| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.0411 | 164.848 | -0.377 | -0.2283% |
| 15.04 | 0.0412 | 165.225 | +0.672 | +0.4082% |
| 14.04 | 0.0410 | 164.554 | -0.437 | -0.2652% |
| 11.04 | 0.0411 | 164.991 | +0.431 | +0.2622% |
| 10.04 | 0.0410 | 164.56 |
165.13
4 011 чешских крон в евро165.171
4 012 чешских крон в евро165.253
4 014 чешских крон в евро165.294
4 015 чешских крон в евро