Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 4 584.3 | +54.36 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 4 529.94 | -51.32 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 4 581.26 | -6.01 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 4 587.28 | -20.56 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 4 607.84 |
4 582.02
4 011 евро в долларах США4 583.16
4 012 евро в долларах США4 585.45
4 014 евро в долларах США4 586.59
4 015 евро в долларах США