Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 49.0874 | 1.97 млн | +9 146 | +0.4659% |
22.07 | 48.8597 | 1.96 млн | +12 083 | +0.6193% |
19.07 | 48.5590 | 1.95 млн | -3 688 | -0.1887% |
18.07 | 48.6508 | 1.95 млн | +3 101 | +0.1589% |
17.07 | 48.5736 | 1.95 млн |
1.96 млн
40 175 евро в украинских гривнах1.96 млн
40 176 евро в украинских гривнах1.96 млн
40 178 евро в украинских гривнах1.96 млн
40 179 евро в украинских гривнах