Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 4 715.21 | +3.81 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 4 711.4 | +1.33 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 4 710.07 | +15.91 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 4 694.16 | -22.95 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 4 717.12 |
4 712.87
4 016 евро в долларах США4 714.04
4 017 евро в долларах США4 716.39
4 019 евро в долларах США4 717.56
4 020 евро в долларах США