| Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.1255 | 50.4696 | +0.0626 | +0.1241% |
| 03.04 | 0.1254 | 50.407 | +0.0432 | +0.0858% |
| 02.04 | 0.1253 | 50.3638 | -0.4084 | -0.8043% |
| 01.04 | 0.1263 | 50.7722 | +0.2456 | +0.4861% |
| 31.03 | 0.1257 | 50.5266 |
50.2185
400 китайских юаней в евро50.3441
401 китайский юань в евро50.5952
403 китайских юаня в евро50.7207
404 китайских юаня в евро