| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 24.2160 | 9 734.84 | +1.42 | +0.0146% |
| 20.06 | 24.2125 | 9 733.42 | -88.05 | -0.8966% |
| 19.06 | 24.4315 | 9 821.47 | +112.11 | +1.1547% |
| 18.06 | 24.1526 | 9 709.36 | -6.68 | -0.0688% |
| 17.06 | 24.1693 | 9 716.04 |
9 740.35
400 евро в чешских кронах9 764.7
401 евро в чешских кронах9 813.4
403 евро в чешских кронах9 837.75
404 евро в чешских кронах