Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 638.0068 | 2.57 млн | +20 790 | +0.8168% |
27.09 | 632.8377 | 2.55 млн | -17 726 | -0.6916% |
26.09 | 637.2449 | 2.56 млн | -10 327 | -0.4013% |
25.09 | 639.8125 | 2.57 млн | -20 031 | -0.7724% |
24.09 | 644.7928 | 2.59 млн |
2.59 млн
4 020 евро в казахских тенге2.59 млн
4 021 евро в казахских тенге2.59 млн
4 023 евро в казахских тенге2.59 млн
4 024 евро в казахских тенге