Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.8673 | 3 490.03 | -6.13 | -0.1754% |
18.07 | 0.8688 | 3 496.16 | +6.85 | +0.1962% |
17.07 | 0.8671 | 3 489.31 | -9.66 | -0.2761% |
16.07 | 0.8695 | 3 498.98 | +9.82 | +0.2816% |
15.07 | 0.8671 | 3 489.15 |
3 488.29
4 022 евро в фунтах стерлингов3 489.16
4 023 евро в фунтах стерлингов3 490.9
4 025 евро в фунтах стерлингов3 491.76
4 026 евро в фунтах стерлингов