Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.1203 | 484.579 | +0.438 | +0.0904% |
30.04 | 0.1202 | 484.141 | -3.183 | -0.6531% |
29.04 | 0.1210 | 487.324 | +2.911 | +0.6008% |
26.04 | 0.1203 | 484.413 | -0.203 | -0.0418% |
25.04 | 0.1203 | 484.616 |
484.338
4 025 китайских юаней в евро484.458
4 026 китайских юаней в евро484.699
4 028 китайских юаней в евро484.819
4 029 китайских юаней в евро