Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 11.1963 | 45 087.3 | +10.6 | +0.0236% |
09.08 | 11.1936 | 45 076.7 | -274.7 | -0.6057% |
08.08 | 11.2618 | 45 351.3 | +154.5 | +0.3418% |
07.08 | 11.2235 | 45 196.9 | +197.6 | +0.4392% |
06.08 | 11.1744 | 44 999.2 |
45 064.9
4 025 евро в шведских кронах45 076.1
4 026 евро в шведских кронах45 098.5
4 028 евро в шведских кронах45 109.7
4 029 евро в шведских кронах