Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.2955 | 1 190.55 | -2.63 | -0.2200% |
16.05 | 0.2961 | 1 193.17 | +7.24 | +0.6109% |
15.05 | 0.2943 | 1 185.93 | -17.09 | -1.4206% |
14.05 | 0.2986 | 1 203.02 | -2.12 | -0.1757% |
13.05 | 0.2991 | 1 205.14 |
1 189.96
4 027 белорусских рублей в евро1 190.25
4 028 белорусских рублей в евро1 190.84
4 030 белорусских рублей в евро1 191.14
4 031 белорусский рубль в евро