Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.6383 | 2 571.9 | +46.27 | +1.8318% |
22.05 | 0.6269 | 2 525.64 | -47.07 | -1.8295% |
21.05 | 0.6385 | 2 572.7 | +12.02 | +0.4696% |
20.05 | 0.6356 | 2 560.68 | -4.65 | -0.1811% |
17.05 | 0.6367 | 2 565.32 |
2 570.63
4 027 канадских долларов в евро2 571.26
4 028 канадских долларов в евро2 572.54
4 030 канадских долларов в евро2 573.18
4 031 канадский доллар в евро