| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.8630 | 347.775 | -0.346 | -0.0993% |
| 24.06 | 0.8638 | 348.12 | -1.15 | -0.3293% |
| 23.06 | 0.8667 | 349.271 | +0.762 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 348.508 | -0.243 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 348.751 |
346.049
401 евро в фунтах стерлингов346.912
402 евро в фунтах стерлингов348.638
404 евро в фунтах стерлингов349.501
405 евро в фунтах стерлингов