Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 169.9899 | 68 505.9 | +141.2 | +0.2066% |
27.06 | 169.6395 | 68 364.7 | +316.6 | +0.4652% |
26.06 | 168.8540 | 68 048.1 | -572.8 | -0.8347% |
25.06 | 170.2753 | 68 620.9 | +897.5 | +1.3252% |
24.06 | 168.0483 | 67 723.5 |
68 165.9
401 евро в японских иенах68 335.9
402 евро в японских иенах68 675.9
404 евро в японских иенах68 845.9
405 евро в японских иенах