Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 19.9857 | 8 054.25 | +72.92 | +0.9136% |
24.07 | 19.8048 | 7 981.33 | -77.09 | -0.9566% |
23.07 | 19.9961 | 8 058.42 | +50.85 | +0.6350% |
22.07 | 19.8699 | 8 007.57 | +16.94 | +0.2120% |
19.07 | 19.8279 | 7 990.63 |
8 014.28
401 евро в молдавских леях8 034.27
402 евро в молдавских леях8 074.24
404 евро в молдавских леях8 094.22
405 евро в молдавских леях