| Дата | Курс ЦБ USD/JPY | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 159.6300 | 64 330.9 | +390.9 | +0.6114% |
| 03.04 | 158.6600 | 63 940 | -72.6 | -0.1134% |
| 02.04 | 158.8401 | 64 012.5 | -386.8 | -0.6006% |
| 01.04 | 159.7999 | 64 399.3 | -76.6 | -0.1188% |
| 31.03 | 159.9899 | 64 475.9 |
64 011.6
401 доллар США в японских иенах64 171.3
402 доллара США в японских иенах64 490.5
404 доллара США в японских иенах64 650.2
405 долларов США в японских иенах