| Дата | Курс ЦБ USD/JPY | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 161.1299 | 64 935.4 | +169.3 | +0.2614% |
| 19.06 | 160.7099 | 64 766.1 | +129 | +0.1995% |
| 18.06 | 160.3899 | 64 637.1 | +56.4 | +0.0873% |
| 17.06 | 160.2500 | 64 580.8 | +52.4 | +0.0812% |
| 16.06 | 160.1201 | 64 528.4 |
64 613.1
401 доллар США в японских иенах64 774.2
402 доллара США в японских иенах65 096.5
404 доллара США в японских иенах65 257.6
405 долларов США в японских иенах