Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.0403 | 162.334 | +0.302 | +0.1861% |
26.06 | 0.0402 | 162.032 | +0.859 | +0.5327% |
25.06 | 0.0400 | 161.174 | -0.858 | -0.5298% |
24.06 | 0.0402 | 162.032 | -0.8 | -0.4911% |
21.06 | 0.0404 | 162.832 |
162.253
4 028 чешских крон в евро162.293
4 029 чешских крон в евро162.374
4 031 чешская крона в евро162.414
4 032 чешские кроны в евро