Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 4 731.64 | +3.83 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 4 727.82 | +1.33 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 4 726.49 | +15.97 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 4 710.52 | -23.03 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 4 733.55 |
4 743.02
4 030 евро в долларах США4 744.19
4 031 евро в долларах США4 746.55
4 033 евро в долларах США4 747.72
4 034 евро в долларах США