Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 24.8254 | 100 170 | -186 | -0.1857% |
26.06 | 24.8716 | 100 357 | -535 | -0.5299% |
25.06 | 25.0041 | 100 891 | +534 | +0.5326% |
24.06 | 24.8716 | 100 357 | +493 | +0.4936% |
21.06 | 24.7495 | 99 864 |
100 177
4 033 евро в чешских кронах100 202
4 034 евро в чешских кронах100 252
4 036 евро в чешских кронах100 277
4 037 евро в чешских кронах