Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.1760 | 47 479.6 | +163.3 | +0.3452% |
27.06 | 1.1719 | 47 316.3 | +300.3 | +0.6388% |
26.06 | 1.1645 | 47 015.9 | -232.8 | -0.4927% |
25.06 | 1.1703 | 47 248.7 | +920.4 | +1.9867% |
24.06 | 1.1475 | 46 328.3 |
47 477.2
40 372 евро в долларах США47 478.4
40 373 евро в долларах США47 480.8
40 375 евро в долларах США47 481.9
40 376 евро в долларах США