Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 46 124.1 | +547 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 45 577.1 | -516.4 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 46 093.5 | -60.5 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 46 154 | -206.9 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 46 360.9 |
45 994
40 374 евро в долларах США45 995.1
40 375 евро в долларах США45 997.4
40 377 евро в долларах США45 998.5
40 378 евро в долларах США