Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.2955 | 1 193.5 | -2.63 | -0.2200% |
16.05 | 0.2961 | 1 196.13 | +7.26 | +0.6109% |
15.05 | 0.2943 | 1 188.87 | -17.13 | -1.4206% |
14.05 | 0.2986 | 1 206 | -2.12 | -0.1757% |
13.05 | 0.2991 | 1 208.13 |
1 192.91
4 037 белорусских рублей в евро1 193.21
4 038 белорусских рублей в евро1 193.8
4 040 белорусских рублей в евро1 194.09
4 041 белорусский рубль в евро