| Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 10.8850 | 4 397.54 | +3.64 | +0.0828% |
| 10.06 | 10.8760 | 4 393.9 | +3.43 | +0.0781% |
| 09.06 | 10.8675 | 4 390.47 | -7.25 | -0.1648% |
| 06.06 | 10.8854 | 4 397.72 | +1.39 | +0.0315% |
| 05.06 | 10.8820 | 4 396.33 |
4 375.77
402 евро в шведских кронах4 386.65
403 евро в шведских кронах4 408.42
405 евро в шведских кронах4 419.31
406 евро в шведских кронах