Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0059 | 2.3766 | -0.0049 | -0.2061% |
27.06 | 0.0059 | 2.3815 | -0.0111 | -0.4630% |
26.06 | 0.0059 | 2.3926 | +0.02 | +0.8417% |
25.06 | 0.0059 | 2.3726 | -0.0314 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 2.4041 |
2.3648
402 японские иены в евро2.3707
403 японские иены в евро2.3825
405 японских иен в евро2.3884
406 японских иен в евро