Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 0.0506 | 20.4408 | +0.2264 | +1.1201% |
25.07 | 0.0500 | 20.2144 | -0.1847 | -0.9053% |
24.07 | 0.0505 | 20.3991 | +0.1951 | +0.9658% |
23.07 | 0.0500 | 20.204 | -0.1283 | -0.6310% |
22.07 | 0.0503 | 20.3323 |
20.3396
402 молдавских лея в евро20.3902
403 молдавских лея в евро20.4914
405 молдавских леев в евро20.542
406 молдавских леев в евро