Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8904 | 35 986.5 | -37.4 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 36 023.8 | +152.1 | +0.4240% |
15.05 | 0.8876 | 35 871.7 | -421.6 | -1.1616% |
14.05 | 0.8980 | 36 293.3 | +15.9 | +0.0437% |
13.05 | 0.8976 | 36 277.4 |
35 984.7
40 412 долларов США в евро35 985.6
40 413 долларов США в евро35 987.3
40 415 долларов США в евро35 988.2
40 416 долларов США в евро