Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 45 391.9 | +47.1 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 45 344.8 | -192.3 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 45 537.1 | +528.9 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 45 008.1 | -19.7 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 45 027.8 |
45 491.4
40 417 евро в долларах США45 492.6
40 418 евро в долларах США45 494.8
40 420 евро в долларах США45 495.9
40 421 евро в долларах США