| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 352.1803 | 1.42 млн | -5 888 | -0.4119% |
| 26.06 | 353.6370 | 1.43 млн | -11 943 | -0.8286% |
| 25.06 | 356.5918 | 1.44 млн | +3 521 | +0.2448% |
| 24.06 | 355.7208 | 1.44 млн | +13 083 | +0.9183% |
| 23.06 | 352.4840 | 1.42 млн |
1.42 млн
4 040 евро в венгерских форинтах1.42 млн
4 041 евро в венгерских форинтах1.42 млн
4 043 евро в венгерских форинтах1.42 млн
4 044 евро в венгерских форинтах