| Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.0093 | 37.7354 | +0.2586 | +0.6899% |
| 25.06 | 0.0093 | 37.4769 | +0.2127 | +0.5708% |
| 24.06 | 0.0092 | 37.2642 | -0.048 | -0.1287% |
| 23.06 | 0.0092 | 37.3122 | -0.0276 | -0.0738% |
| 20.06 | 0.0092 | 37.3397 |
37.7167
4 041 индийская рупия в евро37.7261
4 042 индийские рупии в евро37.7447
4 044 индийские рупии в евро37.7541
4 045 индийских рупий в евро