Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 24.8394 | 100 500 | +57 | +0.0563% |
27.06 | 24.8254 | 100 444 | -187 | -0.1857% |
26.06 | 24.8716 | 100 630 | -536 | -0.5299% |
25.06 | 25.0041 | 101 167 | +536 | +0.5326% |
24.06 | 24.8716 | 100 631 |
100 450
4 044 евро в чешских кронах100 475
4 045 евро в чешских кронах100 525
4 047 евро в чешских кронах100 550
4 048 евро в чешских кронах